Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Ossimetro di impulso della punta delle dita | Applicazione: | Salute delle famiglie |
---|---|---|---|
Materiale: | PVC | Colore: | Nero |
Visualizzazione: | Colore OLED | ||
Evidenziare: | ossimetro della punta del dito,ossimetro di impulso spo2,Display OLED SpO2 Oximeter |
Ossimetro a pulso a punta di dito SpO2 Ossimetro con display OLED
Specifica del sensore SpO2:
Lunghezza d'onda | Rosso | 660 nm |
IR | 890 nm | |
Intervallo di misura | Spo2 | 35 ‰ 100% |
Frequenza cardiaca | 25 ¢ 250 BPM | |
Accuratezza | Spo2 | 70 ∼100% ±2 |
Frequenza cardiaca | 25-250BPM ±3 | |
Visualizzazione | 0.96 pollici, 96x64, OLED | |
Abitazione | Resistenza alla caduta | |
Batteria | Tipo | Batteria AAA |
La vita | Continua 30 ore | |
Condizione di conservazione | Temperatura | -40°55°C |
Umidità | ≤ 95% | |
Pressione dell'aria | 500hPa1060hPa | |
Condizione di funzionamento | Temperatura | 5°40°C |
Umidità | 10%-95%, senza condensazione | |
Pressione dell'aria | 700hPa1060hPa | |
Peso e dimensioni | Peso compreso batteria | 50 g |
Dimensione | 60x35x32 mm |
Cos'è lo SpO2?
Una lettura di saturazione di ossigeno nel sangue indica la percentuale di molecole di emoglobina nel sangue arterioso che sono sature di ossigeno.Le letture variano da 0 a 100%Le letture normali in un adulto sano, tuttavia, vanno dal 94% al 100%.Come spiegato nella sezione "Considerazioni quando si utilizza l'ossimetria del polso"In alcune circostanze l'oximetria del polso dà letture diverse, e l'uso di un termine diverso lo indica.
Nota: tutti i nomi dei marchi sopra riportati sono solo per riferimento!
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-15818525640