|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | 0010-30-43145 Derivazioni ECG | Applicazione: | Monitor paziente |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Cavo TPU | Colore: | Codice colore AHA |
| terminale: | Scatto. | Caratteristica: | Originale e nuovo |
| Numero della parte OEM | 0010-30-43145/EL6501B |
| Biocompatibilità | Tutti i materiali da contatto con il paziente sono privi di lattice e testati secondo ISO 10993-5, ISO 10993-10 |
| Umidità | Operare/immagazzinare/trasportare da 0% a 80% non condensante |
| Pressione iperbarica in altitudine | 86 kPa - 106 kPa |
| Ambiente di stoccaggio e trasporto | -10°C a +40°C |
| Temperatura di funzionamento | Da +5°C a +40°C |
| Materiale | Cavo in TPU, pin dorato |
| Codice colore | AHA |
| Lead | 5 piste |
| Distanze | 0.6 metri |
| Imballaggio | 1 set per sacchetto |
| MOQ | 1 set |
| Garanzia | 6 mesi |
| Servizio OEM | Disponibile |
| Data di consegna | Da 1 a 7 giorni |
I cavi di conduzione EL6501B si distinguono per la loro costruzione in TPU, che fornisce una flessibilità e resistenza alle piegature superiori rispetto ai cavi tradizionali in PVC.garantire una trasmissione del segnale coerente anche dopo ripetute piegature e manipolazioni clinicheLa loro progettazione modulare di tipo split consente la sostituzione individuale del piombo quando un singolo conduttore si danneggia, riducendo significativamente i costi di sostituzione e i requisiti di inventario.I cavi di conduzione sono dotati di doppia conformità standard (codifica dei colori AHA e IEC), garantendo la compatibilità globale e riducendo la confusione durante le implementazioni cliniche internazionali.i loro connettori snap/clip di grado medico forniscono un attacco sicuro degli elettrodi con bassa impedenza di contattoI materiali biocompatibili garantiscono la sicurezza della pelle per lunghi periodi di utilizzo.
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-15818525640