|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Trasduttore di ultrasuono di GE 8L-RS | Applicazione: | Sistema di ultrasuono |
|---|---|---|---|
| Materiale: | ABS | Colore: | bianco |
| Caratteristica: | Compatibile e nuovo | ||
| Evidenziare: | sonde ultrasoniche,Sonda ultrasonica del trasduttore |
||
Sonda ultrasonica del trasduttore del trasduttore di ultrasuono di matrice lineare di GE 8L-RS
Descrizione della sonda di ultrasuono:
L'uso lineare della sonda di ultrasuono di GE 8L-RS della sostituzione per le parti vascolari e piccole e l'applicazione di MSK, compatibili con GE Logiqbook ed i sistemi portatili di ultrasuono di Logiq. La matrice è nello stato eccellente e può essere acquistata usato
Specificazione della sonda di ultrasuono:
|
Marca compatibile |
GE |
|
Frequenza |
4-10.0MHz |
|
Modello |
8L-RS |
|
Tipo della sonda |
Lineare |
|
Applicazione |
OB/Gyn |
|
Circostanza |
Compatibile e nuovo |
|
Garanzia |
1 anno |
|
Qualità di immagine |
Fino a 90%~95% confrontano all'originale |
|
Termine di consegna |
Entro 7 giorni dopo il pagamento confermato |
|
Spedisca vicino |
Preciso |
L'altro modello di riferimento
| Marca compatibile | Modello | Descrizione |
|
GE |
3.5C | Sonda convessa |
| 3.5CS | Sonda convessa | |
| 4C | Sonda convessa | |
| 3Cb | Sonda convessa | |
| C36 | Sonda convessa | |
| CBF | Sonda convessa | |
| L39 | Sonda lineare | |
| E8C | Sonda di Endocavity | |
| E7C-RC | Sonda di Endocavity | |
| 8C | Micro convesso | |
| S317 | Sonda sincronizzata | |
| E72 | Sonda di Endocavity | |
| 3C | Sonda convessa | |
| 3S | Sonda sincronizzata | |
| 8L | Sonda lineare | |
| 3C-RS | Sonda convessa | |
| 3S-RS | Sonda sincronizzata | |
| E8C-RS | Sonda di Endocavity | |
| 8C-RS | Micro convesso | |
| 8L-RS | Sonda lineare | |
| i12L-RS | Sonda lineare | |
| 4C-RS | Sonda convessa | |
| 3.8C-RC | Sonda convessa | |
| 4C-RC | Sonda convessa | |
| MTZ | Sonda lineare | |
| AB2-7 | Sonda convessa | |
| AB2-5 | Sonda convessa | |
| 4C-A | Sonda convessa | |
| 7.5L-RC | Sonda lineare | |
| SP4-10 | Sonda lineare | |
| SP6-12 | Sonda lineare | |
| SP10-16 | Sonda lineare | |
| 5S | Micro sincronizzato | |
| 7S | Micro sincronizzato | |
| 7L | Sonda lineare | |
| 10L | Sonda lineare | |
| 12L | Sonda lineare | |
| 3S-RC | Sonda sincronizzata | |
| PA2-5P | Sonda sincronizzata | |
| 546L | Sonda lineare | |
| 739L | Sonda lineare |
Vantaggio competitivo:
La sonda di ultrasuono della sostituzione con alta qualità confronta all'immagine originale fino ad un massimo di 90%~95%, ma a costo ragionevole circa 20%~30% paragonano all'originale.
Aiutivi a comprimere il costo supplementare con alta qualità accettabile. Con la vista esterna esclusiva progettata,
abilità eccellenti del lavoro e garanzia rigorosa di qualità.
.
![]()
Nota: Tutti i marca sopraindicato appena per riferimento soltanto!
Persona di contatto: Mr. Michael
Telefono: 86-15818525640